Kamis, 11 November 2010

Nilai Matematika IX B

DAFTAR NILAI MID SEMESTER I
SMP NEGERI 2 JEKULO KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2010/2011




No Nama Siswa Nilai
Urut Induk
1 5220 Ahmad Nur Arifin 75.0
2 5422 Ahmadun 60.5
3 5305 Akhmad Aly Mustaqin 60.0
4 5423 Akhmad Fandoli 45.0
5 5184 Alip Sarifudin 32.0
6 5221 Amalia Hana Hapsari 76.5
7 5262 Anang Firdaus 50.0
8 5263 Andy Ardyanto 48.0
9 5264 Annisa Umi Rahayu 93.0
10 5342 Azhar Imam Zarkasyi 69.0
11 5224 Budi Setyawan 86.0
12 5430 Danang Dwi Wibowo  50.5
13 5386 Devy Tri Apriliani 58.5
14 5226 Dina Kartikasari 41.0
15 5389 Enris Dessy Permata Sari 58.0
16 5316 Evin Winda Yunita 44.5
17 5436 Faqih Mudhofar 77.0
18 5345 Faris Apri Setiawan 65.0
19 4996 Hevi Purnomo 50.0
20 5348 Kasmito 32.0
21 5235 Khoirul Ustadah 57.5
22 5280 Lisa Amalia 37.5
23 5282 Lucy Viviani 65.0
24 5398 M. Andri 44.5
25 5238 Moh Nadzar Maulana 72.5
26 5402 Mohamad Agus Utomo 48.0
27 5240 Muhtar Amali 33.5
28 5354 Murnawati 45.5
29 5409 Mutiara Sis Prabowo 67.0
30 5360 Nur Miftahuddin 40.0
31 5362 Nuril Khomsa Yuliarni 44.0
32 5448 Rinja Agus Setiawan 55.5
33 5372 Sofa Nuraini Afidah 34.0
34 5335 Vega Afifah 67.0
       
    Nilai Tertinggi 93.0
    Nilai Terendah 32.0
    Rata-rata 55.4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar